If you have any questions regarding Impact, get in touch with us!
| Mon - Fri | 10-19 |
| Sat | 10-16 |
| Sun | Closed |
| Lining | 100% polüester |
|---|---|
| Insulation | Thermolite® Quallo |
| Weight | Ligikaudu 950 g |
| Temperature rating | Mugavus: 9°C, Limiit: 4°C, Ekstreem: -10°C |
| Size | 230/215 x 85/58 cm |
| Packed size | 15 x 25/19 cm |
| Nõmme
Jaama 12 |
|
| color: lagoon/lemon | available |
| Impact 185L limegreen/grey | available |
| color: lagoon/lemon | available |
| Impact 185R limegreen/grey | available |
| Impact 195L lemon/lagoon | available |
| Impact 195L limegreen/grey 8595225468343 | available |
| Impact 195L red/dk.red | available |
| Impact 195R lemon/lagoon | available |
| Impact 195R limegreen/grey 8595225468350 | available |
| Impact 195R red/dk.red | available |
| Lasnamäe
Lasnamäe 4c |
|
| Impact 185L limegreen/grey | available |
| Impact 185R limegreen/grey | available |
| Impact 195L lemon/lagoon | available |
| Impact 195R limegreen/grey 8595225468350 | available |
| Tähesaju
Tähesaju tee 9 |
|
| Impact 185L limegreen/grey | available |
| Impact 195L lemon/lagoon | available |
| Impact 195L red/dk.red | available |
| Impact 195R lemon/lagoon | available |
| Impact 195R red/dk.red | available |