Есть ли у вас возникли вопросы насчет Protein 30% Vanilla&Crispies, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 |
| сб | 10-16 |
| вс | закрыто |
| Вес | 50 g |
|---|---|
| Калорий | 387 kcal/100gr. |
| Протеин | 30 gr./100gr. |
| Жиры | 18 gr./100gr. |
| Насыщенные жирные кислоты | 7 gr/ 100gr |
| Углеводы | 27.2 gr./100gr. |
| Клетчатка | 11 gr/ 100gr |
| Cоль | 6.06 gr./100gr. |
| Категория | Gluten-free |
| Caxap | 4 gr./100gr |
| Nõmme
Jaama 12 |
|
| Chimpanzee Protein 30% Vanilla&Crispies 50g | в наличии |
| Lasnamäe
Lasnamäe 4c |
|
| Chimpanzee Protein 30% Vanilla&Crispies 50g | в наличии |
| Tähesaju
Tähesaju tee 9 |
|
| Chimpanzee Protein 30% Vanilla&Crispies 50g | в наличии |