Есть ли у вас возникли вопросы насчет Beef Casserole with Noodles, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 |
| сб | 10-16 |
| вс | закрыто |
| Калорий | 417 kcal/100gr. |
|---|---|
| Протеин | 16.0 gr./100gr. |
| Жиры | 14.1 gr./100gr. |
| Насыщенные жирные кислоты | 2.3 gr/ 100gr |
| Углеводы | 54.4 gr./100gr. |
| Клетчатка | 0.1 gr/ 100gr |
| Cоль | 2.7 gr./100gr. |
| Сухой вес | 160 gr. |
| Готовый вес | 800 gr. |
| Мясо | Говядина |
| Caxap | 6.1 gr./100gr |
| Nõmme
Jaama 12 |
|
| Beef Casserole with Noodles | в наличии |