Есть ли у вас возникли вопросы насчет Scrambled Eggs with Onions, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 |
| сб | 10-16 |
| вс | закрыто |
| Артикль | 30101020 |
|---|---|
| Калорий | 553 kcal/100gr. |
| Протеин | 28.2 gr./100gr. |
| Жиры | 41.5 gr./100gr. |
| Насыщенные жирные кислоты | 10.4 gr/ 100gr |
| Углеводы | 16.0 gr./100gr. |
| Клетчатка | 4.5 gr/ 100gr |
| Cоль | 1.9 gr./100gr. |
| Сухой вес | 125 gr. |
| Готовый вес | 310 gr. |
| Категория | Gluten-free |
| Caxap | 12.4 gr./100gr |
| Nõmme
Jaama 12 |
|
| Scrambled Eggs with Onions | в наличии |