Есть ли у вас возникли вопросы насчет Pasta Primavera, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 |
| сб | 10-16 |
| вс | закрыто |
| Артикль | 30404025 |
|---|---|
| Калорий | 419 kcal/100gr. |
| Протеин | 11.4 gr./100gr. |
| Жиры | 15.8 gr./100gr. |
| Насыщенные жирные кислоты | 7.5 gr/ 100gr |
| Углеводы | 55.4 gr./100gr. |
| Клетчатка | 1.3 gr/ 100gr |
| Cоль | 1.9 gr./100gr. |
| Сухой вес | 150 gr. |
| Готовый вес | 640 gr. |
| Категория | Vegetarian |
| Caxap | 7.0 gr./100gr |
| Nõmme
Jaama 12 |
|
| Pasta Primavera | в наличии |