Есть ли у вас возникли вопросы насчет Whole grain fruit muesli, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 | 
| сб | 10-16 | 
| вс | закрыто | 
| Артикль | 30101006 | 
|---|---|
| Калорий | 395 kcal/100gr. | 
| Протеин | 11.5 gr./100gr. | 
| Жиры | 10.8 gr./100gr. | 
| Насыщенные жирные кислоты | 2.3 gr/ 100gr | 
| Углеводы | 57.9 gr./100gr. | 
| Клетчатка | 8.6 gr/ 100gr | 
| Cоль | 0.1 gr./100gr. | 
| Сухой вес | 150 gr. | 
| Готовый вес | 360 gr. | 
| Caxap | 21.3 gr./100gr | 
| Nõmme
           Jaama 12  | 
      |
| Whole grain fruit muesli | в наличии |