Есть ли у вас возникли вопросы насчет Couscous with Chicken, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 | 
| сб | 10-16 | 
| вс | закрыто | 
| Артикль | 30202006 | 
|---|---|
| Калорий | 334 kcal/100gr. | 
| Протеин | 17.9 gr./100gr. | 
| Жиры | 4.1 gr./100gr. | 
| Насыщенные жирные кислоты | 0.1 gr/ 100gr | 
| Углеводы | 52.2 gr./100gr. | 
| Клетчатка | 0.8 gr/ 100gr | 
| Cоль | 3.9 gr./100gr. | 
| Сухой вес | 200 gr. | 
| Готовый вес | 600 gr. | 
| Caxap | 5.3 gr./100gr | 
| Nõmme
           Jaama 12  | 
      |
| Couscous with Chicken | в наличии |