Есть ли у вас возникли вопросы насчет Whole grain fruit muesli, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 | 
| сб | 10-16 | 
| вс | закрыто | 
| Артикль | 30101009 | 
|---|---|
| Калорий | 354 kcal/100gr. | 
| Протеин | 8.3 gr./100gr. | 
| Жиры | 9.1 gr./100gr. | 
| Насыщенные жирные кислоты | 1.1 gr/ 100gr | 
| Углеводы | 57.5 gr./100gr. | 
| Cоль | 0.1 gr./100gr. | 
| Сухой вес | 150 gr. | 
| Готовый вес | 300 gr. | 
| Caxap | 19.4 gr./100gr | 
| Nõmme
           Jaama 12  | 
      |
| Muesli with oat drink | в наличии |