Есть ли у вас возникли вопросы насчет Fun II 10x25, свяжитесь с нами!
| пн-пт | 10-19 | 
| сб | 10-16 | 
| вс | закрыто | 
| Вес | 175 g | 
|---|---|
| Pазмеры | 63 x 110 x 35 mm | 
| Оптическое покрытие | FC | 
| Коррекция диоптрий | +/-5 | 
| Наглазники окуляров | Twist-Up 3 step | 
| Фактор сумерек | 16 | 
| Тип призмы | Roof | 
| Материал призм | BK7 | 
| Назначение | Travel, Nature, Compact | 
| Угловое поле зрения | 5,5 ° | 
| Field of View (Apparent) | 55 ° | 
| Поле зрения при 1000м | 96 m | 
| Минимальное расстояние фокусировки | 5 m | 
| Диаметр выходного зрачка | 2.5 mm | 
| Расстояние глаз | 10 mm | 
| Межзрачковое расстояние IPD | 40-75 mm | 
| Диаметр объектива | 25 mm | 
| Увеличение | 10x | 
| Lasnamäe
           Lasnamäe 4c  | 
      |
| Focus Fun II 10x25 | в наличии | 
| Tähesaju
           Tähesaju tee 9  | 
      |
| Focus Fun II 10x25 | в наличии |